我部就以下项目进行国内竞争性谈判,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加谈判。
一、项目名称:大项医疗设备采购
二、项目编号:2018-LB05-3016
三、项目概况:
序号 | 包号 | 设备名称 | 计量 | 采购 | 交货期限 | 主要产品 |
1 | 1 | 冰箱、冰柜 | 台 | 6 | 合同生效后3个月内 | |
2 | 1 | 超低温冰箱(-40度100升) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
3 | 1 | 超低温冰箱(-40度500升) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | |
4 | 1 | 超低温冰箱(-80度300升) | 台 | 5 | 合同生效后3个月内 | |
5 | 1 | 超低温冰箱(-80度400升) | 台 | 22 | 合同生效后3个月内 | 是 |
6 | 1 | 超低温冰箱(-80度500升) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | |
7 | 1 | 超低温冰箱(-80度600升) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | 是 |
8 | 1 | 冰箱(600升) | 台 | 6 | 合同生效后3个月内 | |
9 | 1 | 医用冰箱(200升4度) | 台 | 9 | 合同生效后3个月内 | |
10 | 1 | 医用冰箱(300升4度) | 台 | 22 | 合同生效后3个月内 | 是 |
11 | 1 | 医用冰箱(800升4度) | 台 | 36 | 合同生效后3个月内 | 是 |
12 | 1 | 医用冰箱(1500升4度) | 台 | 5 | 合同生效后3个月内 | |
13 | 1 | 血库冰箱(柜) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
14 | 1 | 医用冰箱 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
15 | 2 | 冰冻切片快速染色机 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
16 | 2 | 玻片扫描分析影像系统 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
17 | 2 | 烤片机 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
18 | 2 | 离心涂片机 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
19 | 2 | 自动玻片打号机 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
20 | 2 | 冰冻切片机 | 台 | 5 | 合同生效后3个月内 | 是 |
21 | 2 | 切片机 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
22 | 2 | 脱水机(快速) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
23 | 2 | 脱水机 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
24 | 2 | 组织包埋机(高档) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | 是 |
25 | 2 | 组织包埋机 | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | |
26 | 3 | 电动超声检查床 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
27 | 3 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪(手持式) | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | 是 |
28 | 3 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 套 | 9 | 合同生效后3个月内 | 是 |
29 | 3 | 超声诊断仪 | 台 | 7 | 合同生效后3个月内 | 是 |
30 | 3 | 超声诊断仪(低档) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
31 | 3 | 超声诊断仪(专用) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
32 | 4 | 除颤监护仪(不带监护) | 套 | 3 | 合同生效后3个月内 | |
33 | 4 | 除颤监护仪 | 台 | 50 | 合同生效后3个月内 | 是 |
34 | 4 | 监护仪(IBP) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
35 | 4 | 监护仪(IBP+BIS) | 台 | 8 | 合同生效后3个月内 | |
36 | 4 | 监护仪(IBP+CO2) | 台 | 15 | 合同生效后3个月内 | |
37 | 4 | 监护仪(麻醉监护) | 台 | 9 | 合同生效后3个月内 | 是 |
38 | 4 | 监护仪(五参) | 台 | 201 | 合同生效后3个月内 | 是 |
39 | 4 | 监护仪(新生儿) | 台 | 27 | 合同生效后3个月内 | |
40 | 6 | 医用电动转移车 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
41 | 6 | 无影手术灯(子母灯) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
42 | 6 | 无影手术灯 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
43 | 6 | 手术床(电动) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | 是 |
44 | 6 | 手术床(电动骨科手术床) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | 是 |
45 | 6 | 手术床(普通) | 台 | 7 | 合同生效后3个月内 | 是 |
46 | 6 | 手术床(全电动骨科手术床) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
47 | 6 | 手术床(神经外科) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
48 | 6 | 手术床 | 张 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
49 | 6 | 手术无影灯(单头) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
50 | 6 | 手术无影灯(双头) | 台 | 8 | 合同生效后3个月内 | 是 |
51 | 6 | 吊塔(ICU) | 套 | 20 | 合同生效后3个月内 | 是 |
52 | 6 | 吊塔(低档) | 个 | 14 | 合同生效后3个月内 | |
53 | 6 | 吊塔(高档) | 个 | 4 | 合同生效后3个月内 | |
54 | 6 | 吊塔(新生儿ICU) | 台 | 10 | 合同生效后3个月内 | |
55 | 6 | G臂专用手术床 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
56 | 7 | 手术动力系统(胃镜下用电外科工作站) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
57 | 7 | 超声刀(清创) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
58 | 7 | 超声刀(手术) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | 是 |
59 | 7 | 氩气刀 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
60 | 7 | 等离子手术系统 | 套 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
61 | 7 | 高频电刀(低档) | 台 | 10 | 合同生效后3个月内 | |
62 | 7 | 高频电刀(妇产) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
63 | 7 | 高频电刀(高档) | 台 | 20 | 合同生效后3个月内 | 是 |
64 | 7 | 高频电刀(消化) | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | 是 |
65 | 8 | 手术动力系统(耳鼻喉) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
66 | 8 | 手术动力系统(耳鼻喉高档) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
67 | 8 | 手术动力系统(骨科低档) | 套 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
68 | 8 | 手术动力系统(骨科高档) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
69 | 8 | 手术动力系统(骨科普通) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
70 | 8 | 手术动力系统(颌面低档) | 套 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
71 | 8 | 手术动力系统(颌面高档) | 套 | 3 | 合同生效后3个月内 | 是 |
72 | 8 | 手术动力系统(脊椎) | 套 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
73 | 8 | 手术动力系统(颅钻) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
74 | 8 | 手术动力系统(膝、髋) | 套 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
75 | 8 | 手术动力系统(神经外科) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
76 | 8 | 电动骨钻 | 台 | 8 | 合同生效后3个月内 | |
77 | 8 | 电动开颅钻 | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | |
78 | 8 | 开颅动力系统 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
79 | 9 | 可视喉镜 | 台 | 34 | 合同生效后3个月内 | 是 |
80 | 9 | 血流动力学监测仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
81 | 9 | 肠内营养泵 | 台 | 17 | 合同生效后3个月内 | |
82 | 9 | 控温毯 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
83 | 9 | 临时起搏器 | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | |
84 | 9 | 气管插管镜 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
85 | 9 | 输血输液加温仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
86 | 9 | 物理降温设备 | 台 | 25 | 合同生效后3个月内 | |
87 | 9 | 心肺复苏机 | 台 | 7 | 合同生效后3个月内 | 是 |
88 | 9 | 亚低温治疗仪 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
89 | 9 | 振动排痰仪 | 套 | 29 | 合同生效后3个月内 | 是 |
90 | 10 | 新生儿听力筛查仪(简易) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
91 | 10 | 电测听仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
92 | 10 | 耳鼻喉综合治疗台(低档) | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | |
93 | 10 | 耳鼻喉综合治疗台(高档) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | 是 |
94 | 10 | 耳鼻喉综合治疗台(中档) | 台 | 11 | 合同生效后3个月内 | 是 |
95 | 10 | 耳声发射仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
96 | 10 | 检耳镜(电子检耳镜) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
97 | 10 | 检耳镜(耳鼻喉内窥镜) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
98 | 10 | 检耳镜(高档) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
99 | 10 | 检耳镜 | 台 | 15 | 合同生效后3个月内 | |
100 | 10 | 声阻抗仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
101 | 10 | 听觉诱发电位仪(系统) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
102 | 10 | 听觉诱发电位仪 | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | 是 |
103 | 10 | 听力计 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
104 | 10 | 五官科清洗机 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
105 | 10 | 新生儿听力筛查计 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
106 | 10 | 中耳听力分析仪 | 套 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
107 | 10 | 眼震电图仪(神内) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
108 | 11 | 个人剂量报警仪 | 套 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
109 | 11 | 高压注射器 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
110 | 11 | 骨密度仪(低档) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
111 | 11 | 骨密度仪 | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | 是 |
112 | 12 | 电子阴道镜 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
113 | 12 | 超声多普勒胎儿监护仪(母胎) | 台 | 5 | 合同生效后3个月内 | 是 |
114 | 12 | 超声多普勒胎儿监护仪(胎儿) | 台 | 12 | 合同生效后3个月内 | 是 |
115 | 12 | 超声多普勒胎儿监护仪(胎心监测) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | |
116 | 12 | 妇科检查床(诊疗) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
117 | 12 | 妇科检查床 | 台 | 11 | 合同生效后3个月内 | |
118 | 12 | 妇科简易检查床 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
119 | 12 | 经皮黄疸检测仪 | 台 | 8 | 合同生效后3个月内 | |
120 | 12 | 婴儿培养箱(高级) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | 是 |
121 | 12 | 婴儿培养箱(普通) | 台 | 19 | 合同生效后3个月内 | 是 |
122 | 12 | 转运暖箱 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
123 | 13 | 呼吸机(CPAP) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | |
124 | 13 | 呼吸机(小儿) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | |
125 | 13 | 呼吸机(小儿高频) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
126 | 13 | 呼吸机(低档) | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | |
127 | 13 | 呼吸机(中档) | 台 | 37 | 合同生效后3个月内 | 是 |
128 | 13 | 无创呼吸机 | 台 | 22 | 合同生效后3个月内 | 是 |
129 | 13 | 转运呼吸机(小儿) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
130 | 13 | 转运呼吸机 | 台 | 17 | 合同生效后3个月内 | 是 |
131 | 14 | 呼吸机(高档) | 台 | 28 | 合同生效后3个月内 | 是 |
132 | 15 | 二氧化碳激光治疗机(泌外) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
133 | 15 | 钬激光治疗仪 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
134 | 15 | 二氧化碳激光治疗机 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
135 | 15 | 二氧化碳激光治疗仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
136 | 15 | 半导体激光治疗仪 | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | 是 |
137 | 15 | 二氧化碳激光治疗仪(皮肤) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
138 | 15 | 激光治疗机(心内) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
139 | 16 | 电子尿量计量仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
140 | 16 | 粪便分析仪(低档) | 台 | 5 | 合同生效后3个月内 | |
141 | 16 | 粪便分析仪(高档) | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | 是 |
142 | 16 | 尿液分析仪(干式) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
143 | 16 | 尿液分析仪(低档) | 台 | 5 | 合同生效后3个月内 | |
144 | 16 | 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
145 | 16 | 全自动尿液有形成分分析仪 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
146 | 16 | 全自动血沉仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
147 | 16 | 微量元素分析仪 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
148 | 16 | 血流变分析仪 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
149 | 16 | 血气分析仪 | 台 | 12 | 合同生效后3个月内 | 是 |
150 | 16 | 血栓弹力图仪(低档) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
151 | 16 | 血栓弹力图仪(高档) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
152 | 16 | 血细胞分析仪(高档) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | 是 |
153 | 16 | 血细胞分析仪 | 台 | 10 | 合同生效后3个月内 | 是 |
154 | 16 | 血小板分析仪 | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | 是 |
155 | 16 | 血型分析仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
156 | 16 | 精子质量分析仪(全自动) | 套 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
157 | 16 | 精子质量分析仪 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
158 | 16 | 过敏原检测仪(高端) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
159 | 16 | 过敏原检测仪(普通) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
160 | 16 | 过敏原检测仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
161 | 16 | 红细胞沉降仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
162 | 16 | 内毒素测定仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
163 | 16 | 细菌鉴定仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
164 | 17 | 骨科牵引床 | 张 | 5 | 合同生效后3个月内 | |
165 | 17 | 心理测评仪(身心减压太空舱) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
166 | 17 | 心理测评仪(心理危机干预系统) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
167 | 17 | 心理测评仪(智能呐喊宣泄系统) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
168 | 17 | CPM? 肩、肘 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
169 | 17 | CPM? 膝、髋、踝 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
170 | 17 | 创伤骨科设备清单 | 批 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
171 | 17 | 分段治疗床 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
172 | 17 | 关节训练设备(神经内科) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
173 | 17 | 关节训练设备(膝关节) | 套 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
174 | 17 | 关节训练设备(肘关节) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
175 | 17 | 康复治疗床 | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | |
176 | 17 | 康复专用跑台 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
177 | 17 | 跑步机 | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | 是 |
178 | 17 | 砂袋 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
179 | 17 | 上肢与认知整合训练系统 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
180 | 17 | 四肢联动康复训练器 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
181 | 17 | 下蹲训练与控制反馈系统 | 套 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
182 | 17 | 言语训练与评估系统 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
183 | 17 | 站立动静平衡训练仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
184 | 18 | 医用无油空气压缩机 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
185 | 18 | 超声骨刀 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
186 | 18 | 超声洁牙机 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
187 | 18 | 洁牙机 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
188 | 18 | 口腔X线机(移动式) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
189 | 18 | 口腔X线机 | 套 | 4 | 合同生效后3个月内 | 是 |
190 | 18 | 牙科卡式灭菌器 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
191 | 18 | 牙科手机快速消毒柜 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
192 | 18 | 牙科手机快速消毒机 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
193 | 18 | 牙科种植机 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
194 | 18 | 牙科综合治疗台(便携) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
195 | 18 | 牙科综合治疗台(高档) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
196 | 18 | 牙科综合治疗台(中档) | 台 | 33 | 合同生效后3个月内 | 是 |
197 | 18 | 牙科综合治疗台(低档) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | |
198 | 18 | 牙周治疗仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
199 | 19 | 大容量低温医用离心机 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
200 | 19 | 离心机(4000转) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | |
201 | 19 | 离心机(5000转) | 台 | 5 | 合同生效后3个月内 | |
202 | 19 | 离心机(6000转) | 台 | 17 | 合同生效后3个月内 | |
203 | 19 | 离心机(16000转) | 台 | 12 | 合同生效后3个月内 | 是 |
204 | 19 | 离心机(低温高速) | 台 | 12 | 合同生效后3个月内 | 是 |
205 | 19 | 离心机(高速) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
206 | 20 | 毫米波治疗仪 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
207 | 20 | 半导体激光治疗机 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
208 | 20 | 臭氧治疗仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
209 | 20 | 光子治疗仪(康复用) | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | |
210 | 20 | 光子治疗仪(治疗型) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
211 | 20 | 红蓝光治疗仪(骨科用) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
212 | 20 | 红蓝光治疗仪(美容) | 台 | 5 | 合同生效后3个月内 | 是 |
213 | 20 | 红蓝光治疗仪(治疗) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
214 | 20 | 静脉曲张激光治疗系统 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
215 | 20 | 蜡疗机 | 套 | 3 | 合同生效后3个月内 | |
216 | 20 | 熏蒸床(普通) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | |
217 | 20 | 熏蒸床 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
218 | 20 | 窄谱中波紫外线治疗仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
219 | 20 | 紫外光治疗仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
220 | 20 | 热疗机 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
221 | 20 | 激光治疗机(低频半导体激光综和治疗仪) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
222 | 20 | 激光治疗机(耳鼻喉低档) | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | |
223 | 20 | 激光治疗机(耳鼻喉高档) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
224 | 20 | 激光治疗机(骨科) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
225 | 20 | 激光治疗机 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
226 | 20 | 超短波治疗仪(低档) | 台 | 7 | 合同生效后3个月内 | |
227 | 20 | 超短波治疗仪(五官) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
228 | 20 | 磁振热治疗仪 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
229 | 20 | 低频治疗仪(低档) | 台 | 20 | 合同生效后3个月内 | |
230 | 20 | 低频治疗仪(高档) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
231 | 20 | 电脑中频治疗仪(低档) | 台 | 26 | 合同生效后3个月内 | 是 |
232 | 20 | 电脑中频治疗仪(高档) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
233 | 20 | 颈腰椎牵引床 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
234 | 20 | 空气波压力治疗仪 | 套 | 44 | 合同生效后3个月内 | 是 |
235 | 20 | 深层肌肉电刺激治疗仪 (DMS) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
236 | 20 | 生物反馈治疗仪(妇产) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
237 | 20 | 生物反馈治疗仪(便携) | 台 | 5 | 合同生效后3个月内 | 是 |
238 | 20 | 生物反馈治疗仪(通用) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
239 | 20 | 生物反馈治疗仪(儿科) | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | |
240 | 20 | 吞咽治疗机(康复) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
241 | 20 | 吞咽治疗机(神外) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
242 | 21 | 麻醉机(低档) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
243 | 21 | 麻醉机 | 套 | 30 | 合同生效后3个月内 | 是 |
244 | 22 | 动态血糖监测仪 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
245 | 22 | 糖化血红蛋白检测仪(高效液相色谱法) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
246 | 22 | 糖化血红蛋白检测仪(毛细管内电泳法) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
247 | 22 | 糖尿病周围神经检测仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
248 | 22 | 胰岛素泵 | 台 | 16 | 合同生效后3个月内 | 是 |
249 | 23 | 电子支气管镜系统 | 台 | 5 | 合同生效后3个月内 | 是 |
250 | 23 | 纤维喉镜 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
251 | 23 | 纤维支气管镜系统 | 套 | 7 | 合同生效后3个月内 | 是 |
252 | 23 | 纤维输尿管软镜 | 台 | 5 | 合同生效后3个月内 | 是 |
253 | 23 | 胆道镜系统 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
254 | 23 | 电子内镜主机 | 套 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
255 | 24 | 电子血压计(体检用) | 套 | 9 | 合同生效后3个月内 | |
256 | 24 | 电子血压计 | 台 | 10 | 合同生效后3个月内 | |
257 | 24 | 肺功能测定仪(高档) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
258 | 24 | 肺功能测定仪(普通) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
259 | 24 | 静脉定位仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
260 | 24 | 尿流动力学检查系统 | 套 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
261 | 24 | 碎石机 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
262 | 24 | 动脉硬化检测仪 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
263 | 24 | 悬浮床 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
264 | 24 | 雾化器 | 套 | 6 | 合同生效后3个月内 | |
265 | 24 | 人体成分分析仪 | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | 是 |
266 | 24 | 气垫床 | 个 | 18 | 合同生效后3个月内 | |
267 | 25 | 宫腔镜(电切) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
268 | 25 | 宫腔镜(检查) | 套 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
269 | 25 | 内窥镜手术摄像系统 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
270 | 25 | 气腹机 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
271 | 25 | 30°激光膀胱镜 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
272 | 25 | 30°膀胱镜 | 条 | 3 | 合同生效后3个月内 | |
273 | 25 | 膀胱镜 | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | 是 |
274 | 25 | 电切镜 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
275 | 25 | 电切系统 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
276 | 25 | 激光膀胱镜 | 条 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
277 | 25 | 肾镜系统 | 台 | 7 | 合同生效后3个月内 | 是 |
278 | 25 | 鼻内窥镜系统(高档) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
279 | 25 | 鼻内窥镜系统(普通) | 套 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
280 | 25 | 关节镜手术用冲洗装置 | 套 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
281 | 25 | 关节镜系统(关节镜固定装置) | 套 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
282 | 25 | 腔镜系统(支气管镜) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
283 | 26 | 超声多普勒血流分析仪(高档) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
284 | 26 | 压力滴定系统 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
285 | 26 | 经颅多普勒超声诊断仪 | 台 | 5 | 合同生效后3个月内 | 是 |
286 | 26 | 便携式睡眠监测仪(高档) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
287 | 26 | 便携式睡眠监测仪 | 套 | 4 | 合同生效后3个月内 | 是 |
288 | 26 | 动态脑电图仪 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
289 | 26 | 多导睡眠监测系统 | 套 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
290 | 26 | 肌电图机 | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
291 | 26 | 脑电图机(脑电地形图) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
292 | 26 | 脑电图机 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
293 | 26 | 睡眠呼吸监测设备 | 套 | 5 | 合同生效后3个月内 | |
294 | 27 | ACT监测仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
295 | 27 | 化学发光免疫分析仪(低档) | 台 | 5 | 合同生效后3个月内 | |
296 | 27 | 化学发光免疫分析仪(高档) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
297 | 27 | 凝血分析仪 | 套 | 4 | 合同生效后3个月内 | 是 |
298 | 27 | 全自动免疫组化仪 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
299 | 27 | 生化分析仪(常规) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
300 | 27 | 生化分析仪(干式) | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | |
301 | 27 | 生化分析仪(生殖) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
302 | 27 | 手持式全血分析系统 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
303 | 27 | 特定蛋白分析仪 | 台 | 3 | 合同生效后3个月内 | |
304 | 27 | 酶联免疫分析仪(低) | 台 | 4 | 合同生效后3个月内 | |
305 | 27 | 酶联免疫分析仪(耳鼻喉) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | 是 |
306 | 27 | 酶联免疫分析仪(高) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
307 | 27 | 洗板机 | 台 | 5 | 合同生效后3个月内 | 是 |
308 | 27 | 纯水处理系统(药厂) | 套 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
309 | 27 | 纯水处理系统(检验) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
310 | 27 | 纯水处理系统(输血) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
311 | 27 | 纯水处理系统(细胞) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
312 | 27 | 纯水处理系统(消化内镜) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | 是 |
313 | 28 | 电泳仪(高档) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
314 | 28 | 电泳仪(中档) | 套 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
315 | 28 | 电子分析天平(十万分之一) | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
316 | 28 | 电子分析天平(万分之一) | 台 | 2 | 合同生效后3个月内 | |
317 | 28 | 分析天平 | 台 | 1 | 合同生效后3个月内 | |
